Our Rooms
Top 11
Top 11 - Diese neu sanierten Ferienwohnungen im 16. Wiener Bezirk, Richard-Wagner-Platz bieten auf einer Wohnfläche von 45-50 m² Platz für bis zu 4 Personen. Gegenüber vom Haus befindet sich ein Park mit Kinderspielplatz. Die Wohnungen befinden sich im 1. Stock (kein Lift), und sind ausgestattet mit schnellem WLAN und über 160 digitalen TV-Sendern. Bis zum Zentrum benötigen sie höchstens 15 Minuten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Amenities
WiFi
Bath
3 km from the city center
Kitchen & Utensils
Shower
TV
Availability Calendar
Available
Not Available
| November 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| January 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Starting From
€ 150
Per Night
Most Popular
Select a check-in and check-out date
Room %d
